| Brampton Royals | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukhvinder Singh | c †Araf Shahid, b Abaan Khan | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
| Harkaran Mann | c †Jaswinder Khattra, b Taha Ali | 21 | 27 | 0 | 0 | 77.78 |
| Gyan Matharu | c †Hasan Adil, b Araf Shahid | 13 | 16 | 0 | 0 | 81.25 |
| Parveen Kumar | b Shariq Muhammad | 17 | 18 | 1 | 0 | 94.44 |
| Jaskarandeep Buttar* | not out | 75 | 35 | 3 | 6 | 214.29 |
| Sarab Sachdeva† | c †Taha Ali, b Vishvender Sindhu | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Akhil Kumar | c †Danish Bashir, b Vishvender Sindhu | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sandeep Kumar | not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Extras | (b 1, lb 2, w 8) | 11 | ||||
| Total | (6 wickets 20.0 overs) | 148 | (7.40 runs per over) | |||
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robins George | 4.0 | 0 | 30 | 0 | 7.50 | (2w) |
| Vishvender Sindhu | 3.0 | 0 | 28 | 2 | 9.33 | (2w) |
| Abaan Khan | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5.00 | (1w) |
| Shariq Muhammad | 4.0 | 0 | 21 | 1 | 5.25 | (1w) |
| Araf Shahid | 2.0 | 0 | 27 | 1 | 13.50 | (1w) |
| Taha Ali | 1.0 | 0 | 5 | 1 | 5.00 | (1w) |
| Jaswinder Khattra | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
| UZ Markhor (target: 149 runs from 50 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayyan Pathan | c †Sukhvinder Singh, b Gurjot Gosal | 7 | 9 | 0 | 1 | 77.78 |
| Hasan Adil | lbw, b Parveen Kumar | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
| Danish Bashir | c †Gyan Matharu, b Gurjot Gosal | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| Jaswinder Khattra | b Akhil Kumar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Taha Ali | lbw, b Parveen Kumar | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
| Satsimranjit Dhindsa | c †Jaskarandeep Buttar, b Kairav Sharma | 45 | 39 | 2 | 3 | 115.38 |
| Araf Shahid | c †Gyan Matharu, b Kairav Sharma | 17 | 17 | 2 | 0 | 100.00 |
| Abaan Khan | b Harkaran Mann | 14 | 13 | 0 | 1 | 107.69 |
| Vishvender Sindhu | b Sandeep Kumar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Robins George | b Jaskarandeep Buttar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shariq Muhammad | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | 0 | |||||
| Total | (all out 19.2 overs) | 100 | (5.17 runs per over) | |||
Fall of wickets
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parveen Kumar | 4.0 | 1 | 19 | 2 | 4.75 | |
| Gurjot Gosal | 4.0 | 0 | 22 | 2 | 5.50 | |
| Akhil Kumar | 2.0 | 0 | 8 | 1 | 4.00 | |
| Paul Harrison | 4.0 | 0 | 17 | 0 | 4.25 | |
| Kairav Sharma | 3.0 | 0 | 27 | 2 | 9.00 | |
| Sandeep Kumar | 1.0 | 0 | 5 | 1 | 5.00 | |
| Jaskarandeep Buttar | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| Harkaran Mann | 0.2 | 0 | 6 | 1 | 30.00 |