| Universal Flames | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siddharth Rajadhyaksh | c †Abdullah Kalaf, b Kuldeep Rawal | 27 | 14 | 4 | 0 | 192.86 |
| Aarav Kuyeskar | c †Abdullah Kalaf, b Praveen Balakrishnan | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.18 |
| Aditya Ajgaonkar | c †Kuldeep Rawal, b Abdullah Kalaf | 46 | 30 | 3 | 1 | 153.33 |
| Ankur Javalekar | c †Aditya Manjrekar, b Thirishan Lingam | 14 | 17 | 0 | 0 | 82.35 |
| Rakshith Vadlamani | b Abdullah Kalaf | 13 | 20 | 1 | 0 | 65.00 |
| Sesha Sai Ventrapragada | c †Praveen Balakrishnan, b Abdullah Kalaf | 9 | 8 | 0 | 0 | 112.50 |
| Vaibhav Kamat | stumped Shridharan Shanmugam, b Abdullah Kalaf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yash Padhiar | not out | 19 | 12 | 2 | 0 | 158.33 |
| Prabhav Prakash | run out Abdullah Kalaf | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| Keyur Padhiar | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (lb 3, w 6, nb 1) | 10 | ||||
| Total | (8 wickets 20.0 overs) | 156 | (7.80 runs per over) | |||
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahnawaz Hussain | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11.00 | |
| Venkateshwar Lakshminarayanan | 1.0 | 0 | 15 | 0 | 15.00 | (1w) |
| Praveen Balakrishnan | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5.00 | (1w) |
| Kuldeep Rawal | 3.0 | 0 | 25 | 1 | 8.33 | |
| Thirishan Lingam | 4.0 | 0 | 18 | 1 | 4.50 | |
| Aditya Manjrekar | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 10.50 | (2w) |
| Abdullah Kalaf | 4.0 | 0 | 32 | 4 | 8.00 | (1nb, 2w) |
| Toronto Super Kings (target: 157 runs from 20 overs) | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Manjrekar | c †Prabhav Prakash, b Jinit Kansara | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
| Kishore Ramalingam | b Vaibhav Kamat | 29 | 20 | 2 | 0 | 145.00 |
| Balamurugan Gunasekaran | stumped Siddharth Rajadhyaksh, b Keyur Padhiar | 14 | 15 | 1 | 0 | 93.33 |
| Kuldeep Rawal | c †Sesha Sai Ventrapragada, b Yash Padhiar | 64 | 43 | 2 | 3 | 148.84 |
| Abdullah Kalaf | lbw, b Yash Padhiar | 12 | 15 | 0 | 0 | 80.00 |
| Praveen Balakrishnan | not out | 9 | 6 | 0 | 0 | 150.00 |
| Shridharan Shanmugam | not out | 12 | 5 | 2 | 0 | 240.00 |
| Extras | (lb 2, w 2) | 4 | ||||
| Total | (5 wickets 19.1 overs) | 157 | (8.19 runs per over) | |||
Fall of wickets
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesha Sai Ventrapragada | 4.0 | 0 | 32 | 0 | 8.00 | (2w) |
| Jinit Kansara | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.50 | |
| Prabhav Prakash | 4.0 | 0 | 41 | 0 | 10.25 | |
| Vaibhav Kamat | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5.00 | |
| Keyur Padhiar | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.50 | |
| Yash Padhiar | 3.1 | 0 | 22 | 2 | 7.10 |